Полный каталог вакуумных приборов INSTRUE Technology. Все приборы поставляются в Россию. Для запроса стоимости и наличия укажите каталожный номер (PN) при обращении по email.
Вакуумные датчики и вакуумметры
| Модель | PN | Описание | Диапазон | Принцип |
| WPC400 | 400-000 | Широкодиапазонный вакуумметр | 10⁻⁵ – 10⁵ Па | Пирани + холодный катод |
| WPI200 | 200-000 | Вакуумметр Пирани с LED-дисплеем | 5×10⁻¹ – 10⁵ Па | Пирани |
| WPH300 | 300-000 | Вакуумметр Пирани + горячий катод | 10⁻⁶ – 10⁵ Па | Пирани + горячий катод |
| PON100 | 100-000 | Пирани-трансмиттер без дисплея | 5×10⁻¹ – 10⁵ Па | Пирани |
| PNP101 | 101-000 | Пьезоэлектрический + Пирани | 10 – 1.5×10⁵ Па | MEMS + Пирани |
| CMG500 (серия) | — | Ёмкостной манометр (баратрон) — 3 варианта шкалы | 0.2 – 10⁵ Па | Ёмкостная керамическая мембрана |
| ↳ CMG500-11 | 500-011 | Полная шкала 1000 мбар / 10⁵ Па | 20 – 10⁵ Па | Разрешение ≈ 2 Па |
| ↳ CMG500-21 | 500-021 | Полная шкала 100 мбар / 10⁴ Па | 2 – 10⁴ Па | Разрешение ≈ 0.2 Па |
| ↳ CMG500-31 | 500-031 | Полная шкала 10 мбар / 10³ Па | 0.2 – 10³ Па | Разрешение ≈ 0.02 Па |
| PVC410 | 410-000 | Пирани + холодный катод (расширенный) | 10⁻⁸ – 10⁵ Па | Пирани + холодный катод |
| RCP230 | 230-000 | Портативный Пирани с литиевым аккумулятором | 5×10⁻¹ – 10⁵ Па | Пирани |
Встраиваемые панельные вакуумметры
| Модель | PN | Описание | Каналы |
| VCT160S | 160-001 | Одноканальный панельный вакуумметр Пирани, 90×90 мм | 1 |
| VCT160D | 160-002 | Двухканальный панельный вакуумметр Пирани, 90×90 мм | 2 |
Комбинированные вакуумметры YZJ-серия
| Модель | PN | Описание | Зонды |
| YZJ2752T | 700-000 | Пирани + горячий катод | PG-YZJ27 + PG-YZJ52 |
| YZJ2752F | 700-001 | Пирани + горячий катод | PG-300 + PG-YZJ52 |
Контроллер вакуумных датчиков
| Модель | PN | Описание |
| WGC150 | 150-000 | Универсальный контроллер, до 4 каналов RS485, LCD 2×16, 4 реле, аналоговые выходы |
Анализаторы остаточных газов (RGA)
| Модель | PN | Описание | Диапазон масс | Детектор |
| QGA100F | 700-001 | Квадрупольный масс-спектрометр | 1–100 а.е.м. | Чашка Фарадея |
| QGA200F | 700-002 | Квадрупольный масс-спектрометр | 1–200 а.е.м. | Чашка Фарадея |
| QGA300F | 700-003 | Квадрупольный масс-спектрометр | 1–300 а.е.м. | Чашка Фарадея |
| QGA100M | 700-004 | Квадрупольный масс-спектрометр | 1–100 а.е.м. | Электронный умножитель |
| QGA200M | 700-005 | Квадрупольный масс-спектрометр | 1–200 а.е.м. | Электронный умножитель |
| QGA300M | 700-006 | Квадрупольный масс-спектрометр | 1–300 а.е.м. | Электронный умножитель |
Сменные датчики-зонды (запасные части)
| Модель | PN | Совместимость |
| PG-100 | 100-P01 | PON100 |
| PG-200 | 200-P01 | WPI200 |
| PG-230 | 230-P01 | RCP230 |
| PG-300 | 300-P01 | WPH300, YZJ2752F |
| PG-400 | 400-P01 | WPC400, PVC410 |
| PG-160 | 160-P01 | VCT160S, VCT160D |
Кабели, блоки питания, интерфейсы
| Модель | PN | Описание |
| CBL001-01 | 150-001 | Кабель WGC150 ↔ PON100 (3 м) |
| CBL001-02 | 150-002 | Кабель WGC150 ↔ WPI200 / WPH300 / WPC400 (3 м) |
| CBL001-03 | 150-003 | Кабель YZJ2752F ↔ PG-300 (3 м) |
| CBL001-04 | 150-004 | Кабель YZJ2752F ↔ PG-160 (3 м) |
| CBL001-05 | 150-005 | Кабель VCT160 ↔ PG-160 (3 м) |
| CBL001-06 | 150-006 | Кабель YZJ2752F ↔ PG-YZJ52 (3 м) |
| CBL001-007 | 150-010 | Кабель WGC150 ↔ CMG500 / ёмкостной датчик (3 м) |
| ADPT2402A | 150-007 | Источник питания +24 В / 2 А с кабелем 3 м |
| RSUSB01 | 150-008 | Конвертер RS485/USB с кабелем 3 м |
| WFTC-001 | 150-009 | USB-трансивер беспроводной связи с антенной |
Как оформить запрос
Укажите в письме: модель прибора, каталожный номер (PN) и требуемое количество. Мы ответим с информацией о наличии, сроках и условиях поставки.
Написать на info@instruetech.ru