Анализаторы остаточных газов (RGA) серии QGA — квадрупольные масс-спектрометры для анализа состава остаточной атмосферы в высоком и сверхвысоком вакууме. Применяются в исследовательских установках, напылительных системах, ускорителях частиц и при разработке вакуумной техники.
Серия QGA — Квадрупольные масс-спектрометры
| Модель | PN | Диапазон масс | Детектор | Применение |
|---|---|---|---|---|
| Детектор Фарадея (Faraday Cup) — стандартный диапазон чувствительности | ||||
| QGA100F | 700-001 | 1–100 а.е.м. | Чашка Фарадея | H₂, N₂, O₂, Ar, CO₂ и их фрагменты |
| QGA200F | 700-002 | 1–200 а.е.м. | Чашка Фарадея | Расширенный анализ органических загрязнений |
| QGA300F | 700-003 | 1–300 а.е.м. | Чашка Фарадея | Тяжёлые молекулы, силиконовые масла |
| Электронный умножитель (Electron Multiplier) — повышенная чувствительность | ||||
| QGA100M | 700-004 | 1–100 а.е.м. | Электронный умножитель | Следовые концентрации; 10⁻¹² А и ниже |
| QGA200M | 700-005 | 1–200 а.е.м. | Электронный умножитель | Расширенный диапазон с высокой чувствительностью |
| QGA300M | 700-006 | 1–300 а.е.м. | Электронный умножитель | Полный анализ до 300 а.е.м. с предельной чувствительностью |
Основные характеристики серии QGA
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Принцип измерения | Квадрупольная масс-спектрометрия (QMS) |
| Источник ионов | Электронная ионизация (EI), 70 эВ |
| Разрешение | Единичная атомная масса (unit mass resolution) |
| Диапазон давлений | 10⁻¹⁰ — 10⁻⁴ Па (рабочий вакуум) |
| Интерфейс | RS232 / USB |
| Фланец подключения | CF16 (DN16 ConFlat) |
| Напряжение питания | 24 В постоянного тока |
Типичные области применения
- Контроль состава остаточных газов в напылительных системах PVD/CVD
- Диагностика источников натекания (leak detection по масс-спектру)
- Мониторинг процессов в камерах молекулярно-лучевой эпитаксии (MBE)
- Анализ чистоты инертных газов (Ar, He, N₂) для технологических процессов
- Исследования в ускорителях частиц и физике плазмы
- Входной контроль отдегазированных материалов
Запрос технической информации и расчёт конфигурации
Для подбора модели QGA укажите рабочее давление, тип фланца камеры, интересующий диапазон масс и доступность порта RS232/USB.